Cuentas totales+12
248
2,481 licencias
248 cuentas. Selecciona filas para acciones masivas o abre una para ver el registro completo.
248
7
34
81
| Cuenta | Plan | MRR | Licencias | Estado | Última actividad | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Empresarial | $9,400 | 184 | Activa | hace 2 min | ||
|
|
Escala | $4,200 | 62 | Activa | hace 18 min | ||
|
|
Crecimiento | $1,890 | 28 | Activa | hace 1 hora | ||
|
|
Crecimiento | $1,640 | 24 | Vencidas | hace 3 horas | ||
|
|
Inicial | $290 | 6 | Activa | Ayer | ||
|
|
Escala | $3,150 | 47 | Prueba | hace 4 horas | ||
|
|
Inicial | $145 | 3 | Cancelada | hace 14 días | ||
|
|
Empresarial | $12,800 | 310 | Activa | 3hace 2 min |
Prueba una búsqueda más corta o limpia los filtros de arriba para ver las 248 cuentas.
Navegar
ResumenG O AnalíticaG A ClientesG C FacturaciónG B AjustesG SAcciones
Cerrar sesiónSin resultados.